
Showing 222 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Prensa | 128 | 0 | |
Democracia | 9 | 0 | |
Exilio | 2 | 0 | |
Escritos | 67 | 0 | |
Totalitarismos | 2 | 0 | |
Bien Común | 3 | 0 | |
Libertad de Expresión | 5 | 0 | |
Impuestos | 4 | 0 | |
Constitución Política de Chile de 1925 | 9 | 0 | |
Plebiscito de 1980 | 5 | 0 |
Results 41 to 50 of 222